Basınçlı Döküm Kapasitesi
En iyi kaliteyi sunmak ve şirket içinde yapılan tüm basınçlı döküm üretim süreçlerinden emin olmak için, ekipmanların çoğunu kurduk, bu nedenle 95% basınçlı döküm üretim süreci şirket içinde yapıldı. Aşağıda ekipman listemiz bulunmaktadır, yüksek kaliteli basınçlı döküm üretim hizmetlerine ihtiyaç duyan herhangi bir projeniz varsa, bizimle iletişime geçmekten memnuniyet duyarız.
Basınçlı döküm ürünü yapmak için ekipman listesi. |
||||
| Öğe | Marka Adı | Model | adet | Model Adı |
| 1 | LK Basınçlı Döküm Makinesi | DC400T | 1 | JZ-YZ-01 |
| 2 | LK Basınçlı Döküm Makinesi | DC630T | 1 | JZ-YZ-02 |
| 3 | LK Basınçlı Döküm Makinesi | DC800T | 1 | JZ-YZ-03 |
| 4 | LK Basınçlı Döküm Makinesi | DC300T | 1 | JZ-YZ-04 |
| 5 | Haiti basınçlı döküm makinesi | DC650T | 1 | JZ-YZ-05 |
| 6 | Haiti basınçlı döküm makinesi | DC500T | 1 | JZ-YZ-06 |
| 7 | LK Basınçlı Döküm Makinesi | DC280T | 2 | JZ-YZ-07 |
| 8 | LK Basınçlı Döküm Makinesi | DC125T | 1 | JZ-YZ-08 |
| 9 | YUZIMI çinko döküm makinesi | DC80T | 2 | JZ-YZ-09 |
| 10 | YUZIMI çinko döküm makinesi | DC150T | 2 | JZ-YZ-10 |
| 11 | Servo döner kollu püskürtücü | MLPW-02 | 1 | JZ-PWJ-01 |
| 12 | Cheng Chuan CNC | 850T | 1 | JZ-CNC-01 |
| 13 | TaiZhen CNC | T-V600 | 1 | JZ-CNC-02 |
| 14 | TaiZhen CNC | T-V600 | 1 | JZ-CNC-03 |
| 15 | Cheng Chuan CNC | 850T | 1 | JZ-CNC-04 |
| 16 | Cheng Chuan CNC | 850T | 1 | JZ-CNC-05 |
| 17 | Cheng Chuan CNC | 850T | 1 | JZ-CNC-06 |
| 18 | Cheng Chuan CNC | 850T | 1 | JZ-CNC-07 |
| 19 | Cheng Chuan CNC | 850T | 1 | JZ-CNC-08 |
| 20 | Cheng Chuan CNC | 1160T | 1 | JZ-CNC-09 |
| 21 | Parlatma Makinesi | 珠江*4KW | 4 | JZ-PG-(流水号) |
| 22 | Robot otomatik parlatma ekipmanı | 2600-525334 | 1 | JZ-PG-(流水号) |
| 23 | Otomatik parlatma makinesi | Hai Rui | 2 | JZ-PG-(流水号) |
| 24 | Pnömatik taşlama makinesi | QD-650 | 6 | JZ-QD-(流水号) |
| 25 | Titreşimli taşlama makinesi | 1M | 4 | JZ-ZD-(流水号) |
| 26 | Titreşimli taşlama makinesi | 1.5M | 2 | |
| 27 | Punch makinesi | 40T | 1 | JZ-CC-(流水号) |
| 28 | Punch makinesi | TYF-60T | 1 | |
| 29 | Testere Makinesi | GB4242 | 1 | JZ-JC-(流水号) |
| 30 | Kılavuz Çekme Makinesi | SWJ-12Masaüstü Kılavuz Çekme Makinesi | 2 | JZ-GY-(流水号) |
| 31 | Kılavuz Çekme Makinesi | SWJ-6Masaüstü Kılavuz Çekme Makinesi | 2 | |
| 32 | Kılavuz Çekme Makinesi | SWJ-16Masaüstü Kılavuz Çekme Makinesi | 3 | |
| 33 | Matkap Pres makinesi | ZQD4125 | 2 | JZ-ZC-(流水号) |
| 34 | Matkap Pres makinesi | ZQD4113 | 2 | |
| 35 | Matkap Pres makinesi | ZQD4120 | 2 | |
| 36 | Matkap Pres makinesi | ZQD4116 | 1 | |
| 37 | Otomatik Kılavuz Çekme Makinesi | GTI-203 | 3 | JZ-ZDGY-(流水号) |
| 38 | Otomatik Kılavuz Çekme Makinesi | YR-8513 | 3 | JZ-ZDZK-(流水号) |
| 39 | Testere bıçağı kesme makinesi | ZBK2007-88 | 1 | JZ-QGJ-(流水号) |
| 40 | Temizleme ve kurutma makinesi | YX3000-2S0007G | 1 | JZ-QX-(流水号) |
| 41 | Kumlama Makinesi | 8820 | 1 | JZ-PS-01 |
| 42 | Taşlama makinesi | MYS7115 | 1 | JZ-MC-01 |
| 43 | Freze Makinesi | 4号 | 1 | JZ-XC-01 |
| 44 | Otomatik kumlama makinesi | Q388 | 1 | JZ-PW-01 |
| 45 | Üç Boyutlu Makine (CMM) | MITVTOYO FT604 | 1 | JZ-QC-CMM-01 |
| 46 | Shimadzu spektrometre | EDX-720 | 1 | JZ-QC-EDX-01 |
| 47 | Mikrobilgisayar çekme test cihazı | BSS-500 | 1 | JZ-QC-LLSYY-01 |
| 48 | X-ray dedektörü | Global XT7800 | 1 | JZ-QC-RAY-01 |
| 49 | 3D Tarayıcı | SIMSCAN30 | 1 | JZ-QC-SIM-01 |
| 50 | Kıvılcım spektrometresi | GNR Sl minilab | 1 | JZ-QC-GNR-01 |
| 51 | Dijital yükseklik ölçer | BFQ-325A | 1 | JZ-BFQ-01 |
| 52 | Elektronik mikrometre | 0-25mm | 1 | 85128071 |
| 53 | Elektronik mikrometre | 0-25mm | 1 | 45249821 |
| 54 | Kadranlı kumpas | 0-200 | 1 | 175950 |
| 55 | Kadranlı kumpas | 0-200 | 1 | QC123822B |
| 56 | Kadranlı kumpas | 0-200 | 1 | 175231 |
| 57 | Sürmeli kumpas | 0-300mm | 1 | QC-0001 |
| 58 | Sürmeli kumpas | 0-500mm | 1 | 60439 |
| 59 | Yükseklik ölçer | 0-600mm | 1 | A00041 |
| 60 | Dijital Kumpas | 0-300mm | 1 | 7M175201 |
| 61 | Dijital Kumpas | 0-300mm | 1 | 7K075101 |
| 62 | Sürmeli kumpas | 0-1000mm | 1 | 7K075102 |
| 63 | M6 Diş ölçer | M6 | 1 | QC-11-01 |
| 64 | M6 Diş ölçer | M6 | 1 | QC-11-02 |
| 65 | M6 Diş ölçer | M6 | 1 | QC-11-03 |
| 66 | İplik ölçer (go ve no-go ölçer) | M6 | 1 | QC10013 |
| 67 | İplik ölçer (go ve no-go ölçer) | M6 | 1 | LWSG-018 |
| 68 | İplik ölçer (go ve no-go ölçer) | M5 | 1 | QC10012 |
| 69 | İplik ölçer (go ve no-go ölçer) | M8 | 1 | QC10014 |
| 70 | İplik ölçer (go ve no-go ölçer) | M3 | 1 | QC10011 |
| 71 | Elektronik terazi | 0-150KG | 1 | JZ-DZC-01 |
| 72 | Elektronik terazi | 0-15KG | 1 | JZ-DZC-02 |
| 73 | Elektronik terazi | 0-150KG | 1 | JZ-DZC-03 |
| 74 | D2UC Diyafram açıklığı gitme ve gitmeme göstergeleri | T 4.92/Z 5.13 | 1 | JZ-KJTZG-A |
| 75 | D2UC Diyafram açıklığı gitme ve gitmeme göstergeleri | T 4.92/Z 5.13 | 1 | JZ-KJTZG-B |
| 76 | D2UC Delik ölçer | Z 5.13 | 1 | JZ-KJZG-A |
| 77 | His ölçer | 0.02-1.0 | 1 | SC-01 |
| 78 | His ölçer | 0.02-1.0 | 1 | SC-02 |
| 79 | His ölçer | 0.02-1.0 | 1 | SC-03 |
| 80 | NISSAN P42M 检具 | LR | 1 | JZ-NISSANZJ-LR |
| 81 | NISSAN P42M Kontrol araçları | RR | 1 | JZ-NISSANZJ-RR |
| 82 | NISSAN P42M Kontrol araçları | LF | 1 | JZ-NISSANZJ-LF |
| 83 | NISSAN P42M Kontrol araçları | RF | 1 | JZ-NISSANZJ-RF |
| 84 | Deformasyon Ölçer | D2UC RRSRS LR | 1 | JZ-QC-BXJC-01 |
| 85 | Deformasyon Ölçer | D2UC RRSRS RR | 1 | JZ-QC-BXJC-02 |
| 86 | Deformasyon Ölçer | D2UC RRSRS LF | 1 | JZ-QC-BXJC-03 |
| 87 | Deformasyon Ölçer | D2UC RRSRS RF | 1 | JZ-QC-BXJC-04 |
| 88 | Deformasyon Ölçer (Push-Pull) | D2UC RRSRS LR | 1 | JZ-QC-BXJC-05 |
| 89 | Deformasyon Ölçer (Push-Pull) | D2UC RRSRS RR | 1 | JZ-QC-BXJC-06 |
| 90 | Deformasyon Ölçer (Push-Pull) | D2UC RRSRS LF | 1 | JZ-QC-BXJC-07 |
| 91 | Deformasyon Ölçer (Push-Pull) | D2UC RRSRS RF | 1 | JZ-QC-BXJC-08 |
| 92 | Pozisyon Göstergesi | RRSRS RF/LF | 1 | JZ-QC-WZD-01 |
| 93 | Pozisyon Göstergesi | RRSRS RR/LR | 1 | JZ-QC-WZD-02 |
Ürünler Galerisi

LED Lamba Isı Emici Bileşenleri, Denizcilik Bileşenleri, Mimari Donanım Bileşenleri, otomatik döküm bileşenleri, Makine Mühendisliği Bileşenleri, Otomobil Parçaları, LED aydınlatma muhafazası ve parçaları, pencere ve kapı Donanımı, Spor Ekipmanları Bileşenleri, Otomotiv Bileşenleri, Elektrikli Alet Parçaları.
Hakkımızda
1999 yılında kurulan GC Precision Mold Co. ltd (Was Alüminyum döküm üreticisi (Çin) Limited), şu anda yüksek kaliteli ürünlerin önde gelen küresel tedarikçilerinden biri haline gelmektedir. döküm parçalari ave demir dışı metal ürünlerin işlenmesi.
Üretim hattımız, bunlarla sınırlı olmamak üzere alüminyum döküm, çinko döküm içerir, bronz kum döküm, alüminyum yerçekimi döküm, Ürünlerimiz ISO 14001 ve IATF 16949 tarafından tanınmış ve sertifikalandırılmıştır, her zaman Çin'deki güvenilir döküm tedarikçiniz ve ortağınız olmaya hazırız.
Ev Çözüm Destek Bağlantılar Kariyer Blog Site Haritası
Telif Hakkı © 2011-2014 GC Hassas Kalıp tüm hakları saklıdır